- Top10 des Monats November 2011
| TOP10 | Name | Liga | Aufrufe |
| 1. | Luca Leon Jungbauer | Junioren-Bundesliga | 225 |
| 2. | Jan Wind | Junioren-Verbandsliga | 199 |
| 3. | Hüsnü Aymirgen | Junioren-Bundesliga | 183 |
| 4. | Sahin Dagistan | Verbandsliga | 165 |
| 5. | Besart Krasniqi | - | 151 |
| 6. | Daniel Schuhmacher | Bezirksliga | 139 |
| 7. | Alexander Petter | Junioren-Regionalliga | 136 |
| 8. | Hakki Yildiz | Verbandsliga | 134 |
| 9. | Andreas Esswein | Oberliga | 132 |
| 10. | Hakan Gündüz | Junioren-Landesliga | 132 |











