- Top10 des Monats Dezember 2011
| TOP10 | Name | Liga | Aufrufe |
| 1. | Sahin Dagistan | Verbandsliga | 189 |
| 2. | Jan Wind | Junioren-Verbandsliga | 188 |
| 3. | Hüsnü Aymirgen | Junioren-Bundesliga | 133 |
| 4. | Luca Leon Jungbauer | Junioren-Bundesliga | 127 |
| 5. | Alexander Petter | Junioren-Regionalliga | 121 |
| 6. | ronaldo neymar | Kreisliga D | 119 |
| 7. | Marc Kraus | 114 | |
| 8. | Alex Schmitz | Bezirksliga | 113 |
| 9. | Sven Jansen | Bezirksliga | 113 |
| 10. | Kevin Schuh | Bezirksliga | 109 |









